T-Rex-NS


DESCRIPTIF


La pince de serrage T-Rex-NS est une pince à Nez Standard en acier trempé avec 4 fentes en zigzag. Les 4 fentes en Z permettent un serrage des pièces à faible parois, elles évitent la déformation ou triangulation de la pièce.

La pince T-Rex-NS est très performante pour le serrage des vis médicales et autres ainsi que pour les pièces de faibles épaisseurs. Elle peut serrer des pièces 6 pans, carrées ou d’autres formes symétriques.

Sa haute précision du rond maxi 5µ et son rodage de l’alésage font d’elle une pince de haute qualité.

AVANTAGES


  • Plage de serrage jusqu’à 0.2mm en dessous du diamètre nominal
  • Serrage de tubes à faible paroi (ne déforme pas la pièce)
  • Serrage de pièces à faible épaisseur (prise de pièce sur toute la circonférence)
  • Evite les marquages
  • Grâce aux zigzag la pince est étanche. Elle ne laisse pas rentrer les copeaux (ATTENTION lors d’un tournage intérieur ou d’un alésage à trou traversant faire en sorte que le copeau sorte par l’avant de la pince)
  • Pince robuste, plus rigide donc meilleure tenue de la pièce ou de la barre
  • Excellente pour le serrage des filets sur les vis médicales ou autres
  • Peut-être utile pour le serrage des pièces à profil symétrique (carré ; hexagonale ; octogonale ; etc…)
  • Absorbe les variations de la barre tout en gardant sa précision
  • Grande précision du rond (0.005mm)

DONNEES TECHNIQUES

Genre Norme CE A B C D E F G α° Ø N° article
F10-86 109E 10 15.5 47.5 42 5.5 10 M8x0.5 20° 1.50 - 6.00 ST00150-D…
F13-357 116E 13 19 64 58 6 13 M11x0.75 16° 1.50 - 9.50 ST00151-D…
F14-98 117E 14 18 46 42 4 14 - 13° 1.50 - 10.00 ST00731-D...
F15-580 120E 15 21 64 58 6 15 M12x0.75 16° 1.50 - 10.50 ST00152-D…
F16-1076 1212E 16 21 64 58 6 16 M14x0.75 16° 1.50 - 12.50 ST00153-D…
F16-830 3263E 16 21 66 58 8 16 M14x0.75 16° 1.50 - 12.50 ST00844-D...
F20-201 136E 20 26 54 49 5 19 M18x1 15° 1.50 - 16.00 ST00154-D…
F20-87 138E 20 28 67 60 7 21 M18x1 16° 1.50 - 16.00 ST00155-D…
F22-71 140E 22 30 55 49 6 21 M20x1 15° 1.50 - 17.50 ST00156-D…
F25-64 145E 25 35 77 67 10 27 M22x1 16° 1.50 - 20.00 ST00157-D…
F30-101 1446E 30 38 65 59 6 32 M27x1 15° 2.50 - 25.00 ST00158-D…
F30-63 157E 30 42 80 70 10 34 M27x1 16° 2.50 - 25.00 ST00159-D…
F32-221 161E 32 45 75 67 8 34 M28x1 15° 2.50 - 26.00 ST00160-D…
F35-94 163E 35 48 80 72 8 38 M32x1 15° 2.50 - 30.00 ST00161-D…
F37-740 1536E 37 47 92 82 10 40 M34x1 16° 2.50 - 32.00 ST00162-D…
F38-72 164E 38.08 49 107.5 98.5 9 38 M34x1 15° 2.50 - 32.00 ST00745-D...
F42-99 171E 42 55 94 85 9 42 M38x1 15° 2.50 - 36.00 ST00163-D…
F48-81 173E 48 60 94 85 9 50 M44x1 15° 2.50 - 42.00 ST00164-D…

TELECHARGER DONNEES TECHNIQUES PDF


Pour accéder à la liste de prix, veuillez vous enregistrer sous ACCÈS CLIENT

Réalisation NoPixel